Nom abrégé:
SGF
Middle size name:
Greuther Fürth
City:
Fürth

Forme actuelle

DEDED
WLDLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-05-2026 12:30Düsseldorf DüsseldorfD
10-05-2026 10:30Hertha HerthaE
03-05-2026 10:30Nürnberg NürnbergD
26-04-2026 10:30Bochum BochumE
19-04-2026 10:30Darmstadt DarmstadtD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But dans le jeu Total buts Carton jaune Carton rouge Penalty Carton rouge double-jaunes Penalty manqué But CSC Passe décisive
22171458512 2 2 2 0 0 0 0 0 2
419231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26252143113 2 2 2 0 0 0 0 0 8
10870625 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433423 1 1 1 0 0 0 0 0 0
152296132 1 1 2 0 0 0 0 0 1
7330743 1 1 2 0 0 0 0 0 0
193381163 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2222195005 8 8 7 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7654610 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22201657213 1 1 7 0 0 0 0 0 1
173421143 0 0 1 0 0 0 0 0 0
302430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21111113107 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715138623 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13874352 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7653111 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121080626 0 0 4 0 0 0 0 0 1
1818141806 0 0 4 1 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5427011 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26252120114 13 17 2 0 4 0 0 0 2
120105120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7759803 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2322189114 0 0 9 0 0 0 0 0 1
403340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017158231 0 0 2 0 0 0 0 1 1
116201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221332 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!