Statistiques du joueur
| 22' | David Zec | |||
| Jannik Dehm | 25' | |||
| 31' | Jonas Therkelsen (Passe décisive: Phil Harres) | |||
| Branimir Hrgota | 56' | |||
| 59' | Marco Komenda | |||
| 62' | Magnus Knudsen | |||
| 73' | Alexander Bernhardsson | |||
| 81' | Lasse Rosenboom | |||
| Pelle Boevink | 90+1' | |||
| 90' | Marcus Müller | |||
| 90+1' | Stefan Schwab | |||
| 90+4' | Kasper Davidsen | |||
| 90+5' | John Tolkin (Passe décisive: Jonas Krumrey) |
Statistiques du match
55
Possession
45
15
Total tirs
17
2
Tirs cadrés
4
9
Tirs non cadrés
9
4
Tirs arrêtés
4
6
Corners
3
1
Hors-jeux
4
13
Fautes
18
Greuther Fürth
Holstein Kiel













