Statistiques du joueur
| 20' | Alexander Hack | |||
| 24' | Leandro Schödler | |||
| Samuele Bengondo | 26' | |||
| Óscar Clemente | 52' | |||
| 54' | Kevin Spadanuda (Passe décisive: Bledian Krasniqi) | |||
| Samuel Krasniqi | 58' | |||
| 64' | Kevin Spadanuda | |||
| Giotto Morandi | 65' | |||
| 65' | Nevio Di Giusto | |||
| 80' | Umeh Emmanuel (Passe décisive: Damienus Reverson) | |||
| 88' | Miguel Reichmuth |
Statistiques du match
43
Possession
57
20
Total tirs
11
7
Tirs cadrés
6
8
Tirs non cadrés
3
5
Tirs arrêtés
2
8
Corners
4
1
Hors-jeux
1
15
Fautes
14
Grasshoppers
Zürich










