Statistiques du joueur
| 20' | Christian Marques | |||
| Deivison | 22' | |||
| Witi | 35' | |||
| 37' | Maranhão | |||
| 49' | Nor Maviram (Passe décisive: Maranhão) | |||
| Léo Santos | 55' | |||
| 55' | Jordan | |||
| 60' | Nor Maviram | |||
| 62' | Juan Rodríguez | |||
| 66' | Hugo Félix | |||
| Zé Vitor | 68' | |||
| João Aurélio | 90' | |||
| Paulinho Bóia (Passe décisive: André Sousa) |
90+9' | |||
| Paulinho Bóia | 90+11' | |||
| André Sousa | 90+11' | |||
| Jesús Ramírez | 90+15' | |||
| 90' | Afonso Rodrigues | |||
| 90+8' | Jordan | |||
| 90+13' | Brayan Medina |
Statistiques du match
44
Possession
56
8
Total tirs
21
4
Tirs cadrés
5
3
Tirs non cadrés
8
1
Tirs arrêtés
8
3
Corners
10
1
Hors-jeux
3
11
Fautes
17
Nacional
Tondela


















