Statistiques du joueur
| 1' | Robin Fabinski | |||
| 9' | Jonathan Gómez | |||
| David Zec | 10' | |||
| 19' | Fridolin Wagner | |||
| Hiroki Sekine | 29' | |||
| Phil Harres | 45+1' | |||
| Phil Harres | 45+2' | |||
| 72' | Hiroki Sekine | |||
| Noah Madsen | 72' | |||
| David Zec | 74' |
Statistiques du match
58
Possession
42
17
Total tirs
13
4
Tirs cadrés
3
8
Tirs non cadrés
6
5
Tirs arrêtés
4
10
Corners
1
1
Hors-jeux
2
11
Fautes
15
Holstein Kiel
Osnabrück













