Statistiques du joueur
| 41' | Adrian Gantenbein | |||
| Maxwell Gyamfi | 44' | |||
| Mahir Emreli | 52' | |||
| Marlon Ritter | 55' | |||
| 66' | Emil Höjlund | |||
| 75' | Vitalie Becker | |||
| Leon Robinson | 85' | |||
| Naatan Skyttä | 90+9' | |||
| 90+4' | Janik Bachmann |
Statistiques du match
55
Possession
45
9
Total tirs
9
2
Tirs cadrés
4
5
Tirs non cadrés
4
2
Tirs arrêtés
1
5
Corners
3
3
Hors-jeux
2
8
Fautes
16
Kaiserslautern
Schalke















