Statistiques du joueur
| Michaël Cuisance | 5' | |||
| Deyovaisio Zeefuik | 10' | |||
| 18' | Lasse Rosenboom | |||
| Paul Seguin | 45+1' | |||
| 45+1' | Jonas Meffert | |||
| 63' | Jonas Therkelsen (Passe décisive: Phil Harres) | |||
| Fabian Reese | 75' | |||
| 80' | Ivan Nekic | |||
| 90+2' | Umut Tohumcu |
Statistiques du match
59
Possession
41
23
Total tirs
6
3
Tirs cadrés
1
13
Tirs non cadrés
2
7
Tirs arrêtés
3
5
Corners
3
5
Hors-jeux
1
6
Fautes
15
Hertha
Holstein Kiel













