Statistiques du joueur
| 11' | Benedikt Pichler | |||
| 14' | Daisuke Yokota | |||
| Virgil Ghita | 35' | |||
| Nils Fröling | 41' | |||
| 43' | Noel Aseko (Passe décisive: Maurice Neubauer) | |||
| Luca Herrmann | 45+5' | |||
| Vinko Sapina | 54' | |||
| Christoph Daferner | 56' | |||
| Konrad Faber | 85' |
Statistiques du match
31
Possession
69
8
Total tirs
17
4
Tirs cadrés
6
3
Tirs non cadrés
6
1
Tirs arrêtés
5
5
Corners
8
2
Hors-jeux
3
15
Fautes
12
Dynamo Dresden
Hannover







