Statistiques du joueur
| 2' | Jan Gyamerah | |||
| 6' | Jan Gyamerah | |||
| Kevin Vogt | 21' | |||
| Mats Pannewig | 22' | |||
| Leandro Morgalla | 24' | |||
| Ibrahima Sissoko | 35' | |||
| Kacper Koscierski | 45' | |||
| Philipp Strompf | 56' | |||
| 61' | Lukas Pinckert | |||
| Ibrahima Sissoko | 66' | |||
| 74' | Maximilian Rohr | |||
| Kjell Wätjen | 78' | |||
| Koji Miyoshi | 84' | |||
| 89' | Amara Condé | |||
| Gerrit Holtmann (Passe décisive: Koji Miyoshi) |
90+1' |
Statistiques du match
57
Possession
43
17
Total tirs
3
6
Tirs cadrés
1
6
Tirs non cadrés
2
5
Tirs arrêtés
10
Corners
1
Hors-jeux
2
24
Fautes
11
Bochum
SV Elversberg













