Statistiques du joueur
| Joel Grodowski | 8' | |||
| Monju Momuluh | 28' | |||
| 29' | Jano ter Horst | |||
| 32' | Oliver Batista Meier | |||
| 41' | Mikkel Kirkeskov | |||
| 45+2' | Jannis Heuer | |||
| 45+6' | Marcel Benger | |||
| 55' | Jorrit Hendrix | |||
| Stefano Russo | 69' | |||
| Noah Sarenren Bazee | 75' | |||
| 89' | Leon Schneider | |||
| 90+4' | Yassine Bouchama |
Statistiques du match
51
Possession
49
17
Total tirs
12
2
Tirs cadrés
6
4
Tirs non cadrés
5
11
Tirs arrêtés
1
13
Corners
2
2
Hors-jeux
1
16
Fautes
18
Arminia Bielefeld
Preußen Münster










