Statistiques du joueur
| Harrison Armstrong | 23' | |||
| 27' | Pedro Neto | |||
| 32' | Josh Acheampong | |||
| James Tarkowski | 34' | |||
| 34' | Morgan Rogers | |||
| 46' | Pedro Neto | |||
| 65' | Cole Palmer | |||
| Christian Nörgaard | 89' | |||
| 90' | Pedro Neto |
Statistiques du match
47
Possession
53
6
Total tirs
18
5
Tirs cadrés
7
1
Tirs non cadrés
6
0
Tirs arrêtés
5
5
Corners
7
4
Hors-jeux
1
8
Fautes
15
Everton
Chelsea


































