Statistiques du joueur
| Trai Hume (Passe décisive: Luke O’Nien) |
25' | |||
| Nilson Angulo | 42' | |||
| Malo Gusto | 50' | |||
| Lutsharel Geertruida | 52' | |||
| 54' | Wesley Fofana | |||
| 56' | Cole Palmer (Passe décisive: Pedro Neto) | |||
| 62' | Wesley Fofana | |||
| 69' | Enzo Fernández | |||
| Granit Xhaka | 73' | |||
| Habib Diarra | 81' | |||
| Noah Sadiki | 89' | |||
| 90+7' | João Pedro | |||
| 90+11' | Cole Palmer |
Statistiques du match
45
Possession
55
21
Total tirs
8
6
Tirs cadrés
3
8
Tirs non cadrés
3
7
Tirs arrêtés
2
6
Corners
2
2
Hors-jeux
1
15
Fautes
12
Sunderland
Chelsea



































