Statistiques du joueur
| 24' | Marcelino Núñez | |||
| Josh Tymon | 26' | |||
| Zeidane Inoussa | 30' | |||
| Ethan Galbraith | 33' | |||
| Ishé Samuels-Smith | 34' | |||
| 36' | Jack Clarke (Passe décisive: Dara O’Shea) | |||
| Gonçalo Franco (Passe décisive: Josh Tymon) |
50' | |||
| 55' | Cameron Burgess | |||
| 70' | Jack Taylor | |||
| Ben Cabango | 71' | |||
| 76' | Iván Azón | |||
| 80' | Azor Matusiwa | |||
| 81' | Cameron Burgess |
Statistiques du match
55
Possession
45
9
Total tirs
11
4
Tirs cadrés
4
4
Tirs non cadrés
4
1
Tirs arrêtés
3
4
Corners
5
1
Hors-jeux
1
13
Fautes
14
Swansea
Ipswich Town

































