Statistiques du joueur
| 5' | Marlon Pack | |||
| 16' | Connor Ogilvie | |||
| Pelle Mattsson | 26' | |||
| 30' | Gustavo Caballero | |||
| Liam Gibbs | 46' | |||
| Jacob Wright | 48' | |||
| Pelle Mattsson | 67' | |||
| 84' | Pelle Mattsson | |||
| 87' | Colby Bishop | |||
| 90+4' | Jacob Brown |
Statistiques du match
58
Possession
42
6
Total tirs
5
2
Tirs cadrés
1
2
Tirs non cadrés
2
2
Tirs arrêtés
2
5
Corners
6
2
Hors-jeux
3
17
Fautes
11
Norwich
Portsmouth




















