Statistiques du joueur
| Brandon Thomas-Asante | 16' | |||
| 34' | Jack Robinson | |||
| 42' | Jack Robinson | |||
| Haji Wright | 45+2' | |||
| 48' | Tomoki Iwata | |||
| Bright Osayi-Samuel | 49' | |||
| 64' | Jay Stansfield | |||
| Victor Torp | 78' |
Statistiques du match
63
Possession
37
14
Total tirs
5
5
Tirs cadrés
8
Tirs non cadrés
3
1
Tirs arrêtés
2
3
Corners
4
4
Hors-jeux
2
11
Fautes
12
Coventry City
Birmingham City























