Statistiques du joueur
| Adam Randell | 29' | |||
| 37' | Tatsuhiro Sakamoto (Passe décisive: Jay Dasilva) | |||
| 43' | Joel Latibeaudiere | |||
| Neto Borges | 45+7' | |||
| 45' | Ephron Mason-Clark | |||
| 45+6' | Haji Wright | |||
| Adam Randell | 56' | |||
| 78' | Matt Grimes | |||
| 78' | Victor Torp | |||
| Noah Eile | 90+6' |
Statistiques du match
60
Possession
40
24
Total tirs
10
6
Tirs cadrés
7
8
Tirs non cadrés
3
10
Tirs arrêtés
11
Corners
3
3
Hors-jeux
9
Fautes
6
Bristol City
Coventry City























