Statistiques du joueur
| Check Keita | 35' | |||
| Etienne Camara | 45' | |||
| Kevin Van Den Kerkhof | 61' | |||
| 74' | Christos Tzolis | |||
| Mohamed Koné | 90+7' | |||
| Lewin Blum | 90+8' | |||
| Aurélien Scheidler | 90+13' | |||
| 90+3' | Carlos Forbs | |||
| 90+10' | Joel Ordóñez (Passe décisive: Mamadou Diakhon) |
Statistiques du match
39
Possession
61
9
Total tirs
15
3
Tirs cadrés
5
2
Tirs non cadrés
6
4
Tirs arrêtés
4
2
Corners
4
2
Hors-jeux
3
8
Fautes
9
Charleroi
Club Brugge


















