Nom abrégé:
ZSC
Middle size name:
Zamalek
City:
Cairo
Nom Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Carton rouge double-jaunes But CSC Carton rouge Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 1 0 0 0 1 0 0
1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!