Nom abrégé:
SOU
Middle size name:
Southampton
City:
Southampton
Complexe sportif:

Nom Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11 10 1 0 0 2 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10 9 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 7
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 10 1 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 8 8 0 1 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 7 0 1 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!