Nom abrégé:
SLA
Middle size name:
Slavia Praha
City:
Prague

Forme actuelle

DDEDE
LDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
28-01-2026 19:00Pafos PafosE
21-01-2026 19:00Barcelona BarcelonaD
09-12-2025 19:00Tottenham TottenhamE
25-11-2025 19:00Athletic AthleticD
04-11-2025 16:45Arsenal ArsenalD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out But dans le jeu Total buts Penalty Carton jaune Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544912 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4114131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7543822 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5536803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8869001 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318721 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215101 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
306930 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112920 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870101 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114351 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6114851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8656022 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7545023 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4318912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5332222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7436734 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7538924 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6432724 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!