Nom abrégé:
LUS
Middle size name:
Austria Lustenau
City:
Lustenau

Nom Passe décisive Total buts But dans le jeu Penalty Carton jaune But CSC Carton rouge double-jaunes Carton rouge Penalty manqué
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 3 3 0 2 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 6 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 2 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!