Nom abrégé:
AND
Middle size name:
Anderlecht
City:
Brussels

Forme actuelle

DEDDE
LDDWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
24-05-2026 15:30Union SG Union SGE
21-05-2026 17:30Sint-Truidense Sint-TruidenseD
17-05-2026 10:30Mechelen MechelenD
10-05-2026 10:30Gent GentE
03-05-2026 15:30Club Brugge Club BruggeD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Carton jaune Total buts Penalty But dans le jeu Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Passe décisive
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321715471516 6 6 0 6 0 0 1 0 1
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141362116 3 0 0 0 0 0 0 0 4
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11854338 4 1 0 1 0 0 0 0 0
5214632 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9641336 1 2 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29191709109 7 0 0 0 0 0 0 0 1
190343190 1 2 0 2 0 0 0 0 0
25171311815 1 2 0 2 0 0 0 0 1
2217801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112221 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32222037105 3 0 0 0 1 0 0 0 1
3227251150 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2724207434 4 0 0 0 0 0 0 0 3
14869267 2 2 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625204517 6 0 0 0 0 0 0 0 0
226709165 2 1 0 1 0 0 0 0 0
4327910 0 0 0 0 0 1 0 0 0
308730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291916271013 4 9 0 9 1 0 0 0 2
10876821 4 0 0 0 0 0 0 0 0
121297004 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17997184 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36342740217 7 2 0 2 0 0 0 0 4
34282323616 13 3 0 3 0 0 1 0 1
2222190207 3 6 0 6 0 0 1 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37322813514 6 13 5 8 1 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342118821310 3 4 0 4 1 0 0 0 2
271213271510 1 1 0 1 0 0 0 0 3
4113131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!