Nom abrégé:
STA
Middle size name:
Standard Liège
City:
Liège
Complexe sportif:

Nom Carton jaune Total buts Penalty But dans le jeu Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Passe décisive
6 4 0 4 1 0 0 0 6
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 1 4 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 1 0 0 0
2 7 1 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0
3 2 0 2 0 0 0 0 0
8 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 3 0 1 0 0 1 0
2 1 0 1 1 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 0 8 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1
6 3 1 2 0 0 1 0 2
1 4 1 3 1 0 0 0 1
5 2 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!