Nom abrégé:
POR
Middle size name:
Port Vale
City:
Burslem
Complexe sportif:

20-03-2027 14:00
Port Vale
Barnet

Nom Carton rouge double-jaunes Total buts Carton rouge Passe décisive But dans le jeu Carton jaune Penalty manqué Tir au but réussi Tir au but manqué Penalty But CSC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!