Nom abrégé:
LUD
Middle size name:
Ludogorets
City:
Razgrad
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDDE
DLWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-02-2026 16:45Ferencvárosi FerencvárosiE
19-02-2026 19:00Ferencvárosi FerencvárosiD
29-01-2026 19:00Nice NiceD
22-01-2026 19:00Rangers RangersE
11-12-2025 16:45PAOK PAOKD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge But CSC Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
115901 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9978403 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6226142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101084106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9978103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9980801 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
229801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9646636 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7430334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113530 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100177100 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6219740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
508050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10876021 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8866004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101085903 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Son
10981813 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5110041 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
217711 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539835 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!