Nom abrégé:
LEI
Middle size name:
Leicester
City:
Leicester
Complexe sportif:
Nom Passe décisive Total buts Carton jaune But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Tir au but réussi Tir au but manqué
0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 3 5 0 0 0 1 1 0 0
2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 5 4 2 0 0 1 0 0 0
4 11 6 10 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
4 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0
1 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!