Nom abrégé:
LEI
Middle size name:
Leicester
City:
Leicester
Complexe sportif:

25-10-2025 13:00
Millwall
Leicester

Nom Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 5 5 0 0 0 1 1 0 0 3
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 4 2 0 0 1 0 0 0 3
6 11 10 1 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!