Nom abrégé:
KP
Middle size name:
KuPS
City:
Kuopio

Forme actuelle

EDEDE
LDDLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-02-2026 19:00Lech Poznań Lech PoznańE
19-02-2026 16:45Lech Poznań Lech PoznańD
18-12-2025 19:00Crystal Palace Crystal PalaceE
11-12-2025 19:00Lausanne-Sport Lausanne-SportD
27-11-2025 19:00Jagiellonia Białystok Jagiellonia BiałystokE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Carton jaune Total buts But dans le jeu Carton rouge Penalty manqué Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Passe décisive
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6538713 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7549622 0 1 1 1 0 0 0 0 1
11901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6648303 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652702 2 1 1 0 0 0 0 0 0
6654000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4112031 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210421 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326723 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8758715 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6545612 0 3 3 0 0 0 0 0 0
00-1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330510 0 0 0 0 0 0 0 0 1
318921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6646603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!