Nom abrégé:
GEN
Middle size name:
Gent
City:
Ghent

Forme actuelle

DEDED
DDDLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
31-05-2026 15:30Genk GenkD
24-05-2026 15:30Club Brugge Club BruggeE
21-05-2026 17:30Union SG Union SGD
16-05-2026 17:45Sint-Truidense Sint-TruidenseE
10-05-2026 10:30Anderlecht AnderlechtD

27-07-2025 16:15
Sint-Truidense
Gent
14-09-2025 10:30
Antwerp
Gent
22-11-2025 16:15
Westerlo
Gent

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Carton jaune Total buts Penalty But dans le jeu Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Passe décisive
332219991116 5 2 0 2 0 0 0 1 5
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202477182 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262177413 3 4 0 4 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139515 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5114541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4141369000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144364104 2 1 0 1 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10219382 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3216312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331413741914 2 6 1 5 0 0 0 0 4
1813862513 0 1 0 1 0 0 0 0 0
121269111 1 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22121153106 5 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37262422116 3 2 1 1 0 2 0 0 1
2222173605 1 4 0 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20191389115 1 0 0 0 0 0 0 0 3
1816137629 6 2 0 2 0 0 0 0 2
2625223213 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23111177128 2 7 2 5 1 0 0 1 1
32312627119 6 2 0 2 1 0 0 0 7
303030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406340 0 0 0 0 0 0 0 0 1
286882226 2 1 1 0 0 0 0 0 2
1715133825 1 7 0 7 0 0 0 0 1
8649022 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3634304423 11 2 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3532278339 8 1 0 1 0 0 0 0 4
2518165173 5 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37342930314 4 12 4 8 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!