Nom abrégé:
FCL
Middle size name:
Lorient
City:
Lorient
Complexe sportif:
Nom Carton jaune Total buts But dans le jeu But CSC Carton rouge Penalty manqué Penalty Carton rouge double-jaunes Passe décisive
8 0 0 1 0 0 0 0 0
1 5 5 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 7
3 2 2 1 0 0 0 0 1
2 10 9 0 0 1 1 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 4 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 1 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 3 3 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 8 0 0 0 2 0 5
3 1 1 0 0 0 0 0 2
2 4 4 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!