Nom abrégé:
FCL
Middle size name:
Lorient
City:
Lorient
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEED
WLDWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-05-2026 18:00Le Havre Le HavreD
10-05-2026 18:00Metz MetzE
02-05-2026 14:00PSG PSGE
26-04-2026 12:00Strasbourg StrasbourgD
18-04-2026 14:00Marseille MarseilleD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Carton jaune Total buts But dans le jeu But CSC Carton rouge Penalty manqué Penalty Carton rouge double-jaunes Passe décisive
1716144512 8 0 0 1 0 0 0 0 0
271110651610 1 5 5 0 0 1 0 0 0
3130261319 4 2 2 0 0 0 0 0 7
3122211495 3 2 2 1 0 0 0 0 1
22151221715 2 10 9 0 0 1 1 0 2
2522198034 5 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2314130591 4 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301513621513 3 1 1 0 0 0 0 0 2
2213601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713121242 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31231814821 2 4 4 1 0 0 0 0 2
155554104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827232618 7 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187677117 3 1 1 0 0 1 0 0 2
2929261000 3 0 0 0 0 0 0 0 1
15982961 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2820187383 2 3 3 0 0 0 0 0 1
28221774620 1 10 8 0 0 0 2 0 5
16874586 3 1 1 0 0 0 0 0 2
318925238 2 4 4 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28221902615 0 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!