Nom abrégé:
BRH
Middle size name:
Brighton
City:
Brighton
Nom Tir au but réussi Total buts Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune Carton rouge Penalty But dans le jeu Penalty manqué But CSC Carton rouge double-jaunes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 0 1 5 0 1 13 2 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 5 0 1 10 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 3 2 0 0 3 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0
0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
0 3 0 3 10 0 0 3 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 1 5 0 0 3 0 0 0
0 1 0 0 11 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 3 8 0 0 2 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 3 2 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0
0 3 0 3 1 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!