Nom abrégé:
BRE
Middle size name:
Breiðablik
City:
Kópavogur
Complexe sportif:
Nom Passe décisive Total buts Carton jaune But dans le jeu Carton rouge Penalty manqué Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!