Nom abrégé:
BOU
Middle size name:
Bournemouth
City:
Bournemouth
Nom Carton rouge Total buts Penalty But dans le jeu Penalty manqué But CSC Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune
0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 8
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 5 0 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2
0 10 1 9 1 0 0 0 0 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 8
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 2 11 0 0 0 0 0 0 5
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 9 0 9 0 0 0 0 1 7 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8
0 12 2 10 0 0 0 1 0 4 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 7 0 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!