Nom abrégé:
BOU
Middle size name:
Bournemouth
City:
Bournemouth

Nom But CSC Total buts Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune Carton rouge Penalty But dans le jeu Penalty manqué
0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
0 1 0 1 0 5 5 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1 10 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 1 6 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 1 2 0 0 3 0
0 10 0 0 0 3 6 0 1 9 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 3 7 0 0 2 0
1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 0 0 0 0 5 0 2 11 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 6 0 0 1 3 2 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 3 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 5 0 0 2 0
0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 8 0 0 0 0
0 8 0 1 0 4 7 0 2 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 2 1 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0
0 2 0 0 0 2 8 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!