Nom abrégé:
FCH
Middle size name:
Heidenheim
City:
Heidenheim
Complexe sportif:

Nom Carton rouge double-jaunes Total buts But CSC Passe décisive But dans le jeu Carton jaune Penalty Penalty manqué Carton rouge
0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 2 0 4 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 6 0 0 0
0 7 0 0 7 2 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 2 0 0 0
0 3 0 1 3 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 2 1 0 0 0 0
0 5 0 3 5 5 0 0 0
0 1 0 2 1 3 0 0 0
0 3 0 0 3 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 2 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 5 1 4 0 0 0
0 5 0 1 4 2 1 0 0
0 2 0 2 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 2 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 2 0 2 2 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 2 1 0 0 0
0 5 0 1 5 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!