Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Carton rouge Penalty But CSC Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Polissya Zhytomyr 9 0 0 7 4 0 3 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 8 0 1 5 4 0 1 0 0 0 0
FC Kharkiv 7 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1
Karpaty Lviv 9 0 1 4 4 0 0 0 0 0 2
Polissya Zhytomyr 8 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2
LNZ Cherkasy 7 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Kharkiv 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Kolos Kovalivka 8 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0
FC Kharkiv 7 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1
Kolos Kovalivka 8 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Karpaty Lviv 8 0 3 3 3 0 0 0 0 1 1
Kolos Kovalivka 8 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Livyi Bereh 8 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Epitsentr 9 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3
Shakhtar Donetsk 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Livyi Bereh 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Zorya Luhansk 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Kudrivka 8 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1
Veres Rivne 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Polissya Zhytomyr 7 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 6 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0
LNZ Cherkasy 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Karpaty Lviv 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!