Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge But CSC Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
Panathinaikos 10 764 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Midtjylland 10 447 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PAOK 3 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 7 523 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
RB Salzburg 4 270 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 5 340 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Bologna 5 431 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 5 137 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 7 487 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 9 458 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 7 319 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Midtjylland 9 599 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 253 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 7 542 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 10 177 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 7 512 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 4 162 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 6 510 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 4 240 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 239 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 10 833 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 4 135 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 6 325 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
FCSB 8 378 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 7 332 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!