Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge But CSC Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
Basel 4 155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 6 473 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lille 8 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brann 3 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midtjylland 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 7 221 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 6 540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 10 794 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maccabi Tel Aviv 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 10 855 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 8 720 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Celta 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!