Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge But CSC Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
Braga 13 432 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 9 512 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Panathinaikos 4 366 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 13 758 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Genk 8 589 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 15 1088 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 5
Stuttgart 10 765 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Young Boys 7 394 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 9 436 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Midtjylland 9 630 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Bologna 13 555 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 7 548 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 10 490 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 8 664 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Genk 11 731 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Nottingham Forest 5 238 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 8 654 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 11 633 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 8 619 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Rangers 8 627 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Son
Ludogorets 10 818 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Stuttgart 10 460 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Freiburg 14 1223 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Brann 9 714 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Aston Villa 9 641 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!