Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge But CSC Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
Panathinaikos 9 831 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Freiburg 14 1079 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 10 844 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 4 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brann 8 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 7 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 8 547 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 6 416 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 7 463 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 8 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 14 1155 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 9 333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Celta 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!