Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge But CSC Tir au but manqué Tir au but réussi Passe décisive
Ludogorets 10 177 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 7 512 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 4 162 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 6 510 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 4 240 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 239 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 10 833 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 4 135 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 6 325 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
FCSB 8 378 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 7 332 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Roma 4 206 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RB Salzburg 5 442 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Young Boys 7 412 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Braga 14 1099 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Celtic 9 810 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Lyon 6 447 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Genk 12 1110 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Panathinaikos 9 480 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
PAOK 4 166 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 8 398 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 10 676 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 3 86 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 8 351 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Bologna 9 495 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!