Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Carton rouge Penalty manqué Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Passe décisive
AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 6 226 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah 8 695 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Häcken 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strasbourg 10 513 4 0 0 0 0 0 0 0 1
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 9 810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Breiðablik 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 10 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamrun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamrock Rovers 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Legia Warsaw 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 10 687 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Universitatea Craiova 6 378 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shelbourne 3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe
Lincoln Red Imps 3 200 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 4 257 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!