Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Carton rouge Penalty manqué Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Rijeka 3 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shelbourne 5 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 10 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 3 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 6 366 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 7 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigma Olomouc 5 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 11 469 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Aberdeen 6 540 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 3 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Häcken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strasbourg 3 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omonia 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 10 900 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Breiðablik 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!