Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Carton rouge Penalty manqué Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Slovan Bratislava 5 353 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BK Häcken 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omonia 4 349 2 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 6 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 8 720 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Samsunspor 4 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 10 775 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Shamrock Rovers 3 194 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legia Warsaw 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Universitatea Craiova 5 450 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universitatea Craiova 4 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shelbourne 6 532 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln Red Imps 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celje 6 246 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 3 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigma Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Raków Częstochowa 6 226 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!