Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Penalty Carton jaune Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
Chelsea 10 851 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 10 746 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galatasaray 9 455 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 9 450 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 15 1194 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Club Brugge 9 722 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
PSG 15 1322 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 6 406 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Club Brugge 9 676 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bayern 11 562 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Leverkusen 12 1005 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 10 478 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Union SG 7 370 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
PSG 16 990 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Atalanta 8 587 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Benfica 9 633 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 14 805 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 9 607 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Arsenal 7 515 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Bodø\/Glimt 10 637 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Bayern 14 1121 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Real Madrid 8 293 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 4 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ajax 4 161 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 8 544 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!