Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge Penalty But CSC Passe décisive
Valencia 17 1339 2 2 2 0 0 1 0 0 1
Celta 20 623 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Barcelona 29 2110 1 2 2 0 1 0 0 0 9
Getafe 35 2137 11 2 2 0 0 0 0 0 1
Rayo Vallecano 24 1805 8 2 2 0 1 1 0 0 0
Girona 35 2679 6 2 2 0 0 0 0 0 3
Alavés 36 3118 9 2 2 0 0 0 0 0 3
Real Sociedad 25 2250 6 2 2 0 0 0 0 0 0
Athletic 31 2164 4 2 2 0 0 0 0 1 3
Mallorca 30 1752 0 2 2 0 0 1 0 0 5
Rayo Vallecano 29 1993 9 2 2 0 0 2 0 0 1
Mallorca 30 2245 5 2 2 0 0 0 0 0 2
Celta 36 2489 8 2 2 0 0 0 0 0 3
Barcelona 21 809 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Celta 29 1366 1 2 2 0 0 0 0 0 2
Alavés 36 3240 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Espanyol 9 657 2 2 1 2 0 0 1 0 0
Betis 25 1976 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Real Madrid 23 1036 5 1 1 0 0 1 0 0 0
Espanyol 29 1025 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Mallorca 20 660 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Athletic 10 281 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 23 1665 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Real Madrid 13 930 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Osasuna 30 2548 7 1 1 0 0 0 0 0 2

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!