Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Carton rouge Penalty But CSC Passe décisive
Girona 35 2679 6 2 2 0 0 0 0 0 3
Rayo Vallecano 29 1993 9 2 2 0 0 2 0 0 1
Mallorca 30 2245 5 2 2 0 0 0 0 0 2
Barcelona 21 809 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Celta 36 2489 8 2 2 0 0 0 0 0 3
Alavés 36 3240 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Espanyol 9 657 2 2 1 2 0 0 1 0 0
Celta 29 1366 1 2 2 0 0 0 0 0 2
Elche 25 1358 2 2 2 0 0 0 0 0 5
Sevilla 20 637 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Oso
Sevilla 21 1407 1 2 2 0 0 0 0 0 3
Atl. Madrid 26 1319 4 2 2 0 0 0 0 0 2
Real Sociedad 24 1510 2 2 2 0 0 0 0 0 4
Elche 14 481 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Espanyol 33 2171 11 2 2 0 1 0 0 0 1
Betis 24 1397 3 2 2 0 0 0 0 0 2
Celta 26 1405 6 2 2 0 0 0 0 0 6
Alavés 30 1489 8 1 1 0 0 0 0 0 4
Espanyol 36 2542 9 1 1 0 0 0 0 0 6
Getafe 8 171 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 27 1712 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Villarreal 32 1389 3 1 0 0 0 0 1 0 0
Atl. Madrid 1 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Betis 29 2025 1 1 1 0 0 0 0 0 2

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!