Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty Carton rouge Penalty manqué But CSC Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Benfica 16 920 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Porto 29 1168 3 5 4 1 0 0 0 0 1
Famalicão 31 2790 7 5 4 1 0 0 0 0 0
Santa Clara 32 2582 9 4 0 4 0 0 0 0 3
Famalicão 33 2507 8 4 4 0 0 0 0 0 7
Estrela 29 1184 5 4 3 1 0 0 0 0 1
AVS SAD 21 349 2 4 2 2 0 1 0 0 1
AVS SAD 26 1896 4 4 3 1 0 0 0 0 2
Arouca 33 2536 2 4 4 0 1 0 1 0 3
Famalicão 12 660 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Benfica 22 1423 2 4 4 0 0 0 0 0 1
Nacional 33 2827 6 4 4 0 0 0 0 0 2
Famalicão 32 2712 7 4 4 0 0 0 0 0 2
Tondela 15 1012 3 4 4 0 0 0 0 0 2
Estoril 26 1146 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Moreirense 29 2594 10 4 4 0 1 0 0 1 0
AVS SAD 29 2025 4 4 4 0 0 0 0 0 1
Nacional 30 2673 8 4 4 0 0 0 0 2 1
Gil Vicente 33 2771 3 4 4 0 1 0 0 0 7
Alverca 29 1428 2 4 4 0 1 1 0 0 1
Famalicão 30 2470 8 4 4 0 1 0 0 0 2
Famalicão 22 394 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Estrela 29 2381 7 3 3 0 1 0 0 0 2
AVS SAD 27 1290 0 3 3 0 0 0 0 0 1
Porto 31 1624 6 3 3 0 0 0 0 0 8

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!