Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty manqué Carton rouge Penalty Carton rouge double-jaunes But CSC Passe décisive
Reims 9 0 1 7 7 0 0 0 0 0 1
Metz 9 0 1 7 7 1 0 0 0 0 0
Red Star 9 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0
Saint-Étienne 9 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2
Saint-Étienne 9 0 2 5 5 0 0 0 0 0 3
Rodez 4 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Saint-Étienne 9 0 0 5 5 0 0 0 0 0 4
Red Star 9 0 2 4 3 0 0 1 0 0 2
Dijon 8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1
Nancy 9 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Pau 9 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Dijon 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Boulogne 9 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Laval 9 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Sochaux 7 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Dunkerque 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
Montpellier 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Dunkerque 9 0 1 3 1 0 0 2 0 0 2
Laval 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Annecy 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
EA Guingamp 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Laval 7 0 1 2 2 0 0 0 0 0 4
Grenoble 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Reims 8 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Nancy 9 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!