Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu But CSC Carton rouge Penalty manqué Penalty Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Auxerre 25 1786 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Monaco 8 163 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Angers 6 127 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PSG 12 680 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rennes 21 1724 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Paris 23 1903 6 1 1 0 1 0 0 0 0
Strasbourg 33 2136 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Brest 5 326 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Toulouse 13 469 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Angers 32 2721 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Lens 1 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PSG 20 1131 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Lens 7 250 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Brest 24 1597 4 1 1 0 1 0 0 0 1
Lens 34 3004 2 1 1 0 0 0 0 0 7
Lorient 30 1362 3 1 1 0 0 0 0 0 2
Lyon 6 127 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Le Havre 30 2348 7 1 0 1 0 0 1 0 1
Brest 29 2548 6 1 1 0 0 0 0 0 3
Paris 29 2175 8 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyon 30 2487 6 1 1 0 0 1 0 1 4
Rennes 33 2531 2 1 1 0 0 0 0 0 5
Auxerre 11 813 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Strasbourg 3 104 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Nice 13 524 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!