Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu But CSC Carton rouge Penalty manqué Penalty Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Paris 16 532 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Lens 25 1347 4 2 2 0 1 0 0 0 4
Lille 27 2334 9 2 2 0 0 0 0 0 2
Angers 32 1968 3 2 2 0 0 0 0 0 4
Marseille 17 1489 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Lorient 28 1902 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Strasbourg 28 1764 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Lyon 11 693 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Paris 12 712 2 2 2 0 0 0 0 0 2
Monaco 24 2034 4 2 2 1 1 0 0 0 1
Marseille 8 250 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Le Havre 30 1328 3 2 2 0 0 0 0 0 1
Strasbourg 25 1035 2 2 2 0 0 0 0 0 2
Marseille 29 2261 5 2 2 0 0 0 0 0 2
Toulouse 27 1882 9 2 2 0 0 0 0 0 1
Angers 12 624 0 2 1 0 0 0 1 0 1
Strasbourg 27 2171 5 2 2 0 1 0 0 0 4
Lorient 31 2114 3 2 2 1 0 0 0 0 1
Marseille 13 619 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Angers 15 323 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Lyon 29 2524 6 2 2 0 1 0 0 0 2
Lens 23 1826 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Lorient 31 2613 4 2 2 0 0 0 0 0 7
Toulouse 30 2498 6 2 2 0 0 1 0 0 3
PSG 20 1570 2 2 2 0 0 0 0 0 1

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!